All sizes are bespoke to Skyla's
| Sizes (Centimetres) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust/Chest | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74.5 | 77.5 | 83.5 | 89.5 |
| Waist | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67.5 | 70.5 | 74.5 | 80.5 |
| Hip | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 72 | 74 | 75 | 78.5 | 82.5 | 85.5 | 91.5 |
| Back Length | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 83 | 87 |
| Full Sleeve Chart | ||||||||||||||
| Arm Length | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 |
| Arm Width | 40 | 42 | 43 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 67.5 | 73 |
| Tall Tunics Chart | ||||||||||||||
| Back Length | 78.5 | 80 | 80.5 | 80 | 82.5 | 84.5 | 85 | 85.5 | 87.5 | 88 | 89.5 | 90 | 93 | 97 |
| Curve Tunics Chart | ||||||||||||||
| 66 | 68 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | ||||||
| 57 | 59 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | ||||||
| 71 | 73 | 75 | 79 | 83 | 87 | 93 | 99 | 105 | ||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||||
| Ladies Summer Material | ||||||||||||||
| Back Length | 74.08 | 75.08 | 76.08 | 77.08 | 78.08 | 79.08 | 80.08 | 81.08 | 82.08 | 83.08 | 84.08 | 85.08 | 88.08 | 92.08 |











